DarkStar Communications
Innovative worldwide gaming solutions
Signup Now!
Counterstrike, one of the most popular series of all time, is the classic terrorist/counterterrorist game. Players take hostages, plant bombs and escort VIPs in this high paced thrilling game. Counterstrike has evolved over time to several different versions. DarkStar hosts Counterstrike 1.6 and Counterstrike:Source available with different tick rate options.
Don't hesitate, so sign up today!
SPECIAL PRICING - COUNTER-STRIKE SERVERS ON SALE!
SALE : CS:SOURCE 33 Tick Rate $0.99 PER PLAYER!
SALE : CS:SOURCE 66 Tick Rate $1.25 PER PLAYER!
SALE : CS:SOURCE 100 Tick Rate $1.49 PER PLAYER!
SALE : CS 1.6 Standard Rate $0.99 PER PLAYER!
SALE : CS 1.6 TRUE 500 FPS $1.32 PER PLAYER!
Installable mods: AMX Mod, Admin Mod, Zombie Mod, Mani, Gun Game, CSS:RPG!
Voice Servers: 50% off standard pricing with game servers!
Web sites: Free on request! 5 GB disk space, 50 GB bandwidth, PHP 5/MySQL!
----* Order your Counter-Strike Server Today! *----

| # | Address | Game | Location |
| 1 | 174.34.146.117:27015 | Counter-Strike 1.6 | Atlanta |
| 2 | 174.34.146.116:27015 | Counter-Strike 1.6 | Atlanta |
| 3 | 174.34.146.106:27015 | Counter-Strike 1.6 | Atlanta |
| 4 | 174.34.146.111:27015 | Counter-Strike 1.6 | Atlanta |
| 5 | 174.34.146.108:27015 | Counter-Strike 1.6 | Atlanta |
| 6 | 174.34.146.103:27015 | Counter-Strike 1.6 | Atlanta |
| # | Address | Game | Location |
| 1 | 69.147.244.99:27016 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 2 | 69.147.244.2:27017 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 3 | 69.147.244.230:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 4 | 69.147.244.18:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 5 | 69.147.244.100:27017 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 6 | 69.147.244.234:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 7 | 69.147.244.3:27017 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 8 | 69.147.244.100:27016 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 9 | 69.147.244.107:27017 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 10 | 69.147.244.110:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 11 | 69.147.244.98:27016 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 12 | 69.147.244.4:27016 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 13 | 69.147.244.23:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 14 | 69.147.244.108:27017 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 15 | 69.147.244.5:27017 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 16 | 69.147.244.4:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 17 | 72.37.231.71:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 18 | 69.147.230.218:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 19 | 72.37.231.80:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 20 | 216.6.229.182:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 21 | 216.6.229.177:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 22 | 216.6.224.230:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 23 | 216.6.229.164:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 24 | 216.6.229.178:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 25 | 72.37.231.85:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 26 | 72.37.226.68:27016 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 27 | 69.147.230.211:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 28 | 72.37.231.81:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 29 | 216.6.229.170:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 30 | 69.147.242.60:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 31 | 69.147.230.213:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 32 | 72.37.231.77:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 33 | 72.37.231.76:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 34 | 216.6.229.123:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 35 | 72.37.231.78:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 36 | 216.6.229.181:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 37 | 72.37.226.85:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 38 | 216.6.229.165:27016 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 39 | 72.37.228.206:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 40 | 216.6.229.163:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 41 | 69.147.242.61:27016 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 42 | 72.37.226.80:27015 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| 43 | 69.147.242.59:27016 | Counter-Strike 1.6 | Chicago |
| # | Address | Game | Location |
| 1 | 216.6.232.190:27015 | Counter-Strike 1.6 | Los Angeles |
| 2 | 72.37.221.168:27015 | Counter-Strike 1.6 | Los Angeles |
| 3 | 216.6.232.150:27015 | Counter-Strike 1.6 | Los Angeles |
| 4 | 72.37.221.183:27015 | Counter-Strike 1.6 | Los Angeles |
| 5 | 216.6.232.144:27015 | Counter-Strike 1.6 | Los Angeles |
| 6 | 216.6.232.197:27015 | Counter-Strike 1.6 | Los Angeles |
| 7 | 72.37.221.169:27015 | Counter-Strike 1.6 | Los Angeles |
| 8 | 72.37.221.164:27015 | Counter-Strike 1.6 | Los Angeles |
| 9 | 72.37.221.184:27016 | Counter-Strike 1.6 | Los Angeles |
| 10 | 216.6.232.166:27015 | Counter-Strike 1.6 | Los Angeles |
| 11 | 72.37.221.173:27015 | Counter-Strike 1.6 | Los Angeles |
| 12 | 216.6.232.174:27015 | Counter-Strike 1.6 | Los Angeles |
| 13 | 216.6.232.183:27015 | Counter-Strike 1.6 | Los Angeles |
| 14 | 216.6.232.177:27015 | Counter-Strike 1.6 | Los Angeles |
| 15 | 72.37.221.167:27015 | Counter-Strike 1.6 | Los Angeles |
| # | Address | Game | Location |
| 1 | 72.37.237.101:27016 | Counter-Strike 1.6 | Seattle |
| 2 | 216.6.236.138:27015 | Counter-Strike 1.6 | Seattle |
| 3 | 72.37.237.102:27015 | Counter-Strike 1.6 | Seattle |
| 4 | 72.37.237.110:27015 | Counter-Strike 1.6 | Seattle |
| 5 | 216.6.236.132:27015 | Counter-Strike 1.6 | Seattle |
| 6 | 72.37.237.107:27016 | Counter-Strike 1.6 | Seattle |
| 7 | 216.6.236.130:27015 | Counter-Strike 1.6 | Seattle |
| 8 | 174.34.132.108:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| # | Address | Game | Location |
| 1 | 216.6.226.152:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 2 | 216.6.226.164:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 3 | 216.6.226.136:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 4 | 216.6.226.163:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 5 | 216.6.226.207:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 6 | 216.6.226.140:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 7 | 216.6.226.131:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 8 | 174.34.132.105:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 9 | 216.6.226.118:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 10 | 216.6.231.186:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 11 | 216.6.226.203:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 12 | 69.147.243.106:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 13 | 216.6.226.151:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 14 | 216.6.226.212:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 15 | 216.6.226.162:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 16 | 216.6.231.192:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 17 | 216.6.226.209:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 18 | 216.6.226.126:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 19 | 216.6.231.187:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 20 | 216.6.226.123:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 21 | 216.6.226.200:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| 22 | 216.6.226.146:27015 | Counter-Strike 1.6 | Dallas |
| # | Address | Game | Location |
| 1 | 216.6.235.153:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 2 | 72.37.204.152:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 3 | 72.37.204.136:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 4 | 216.6.235.156:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 5 | 69.147.224.254:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 6 | 69.147.251.168:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 7 | 216.6.235.61:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 8 | 72.37.204.15:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 9 | 69.147.224.242:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 10 | 69.147.224.253:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 11 | 216.6.235.182:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 12 | 216.6.235.91:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 13 | 216.6.235.87:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 14 | 216.6.235.209:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 15 | 72.37.204.131:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 16 | 216.6.235.161:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 17 | 72.37.204.13:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 18 | 216.6.235.134:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 19 | 216.6.235.135:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 20 | 216.6.235.68:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 21 | 216.6.235.88:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 22 | 216.6.235.124:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 23 | 72.37.204.153:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 24 | 216.6.235.155:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 25 | 216.6.235.177:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 26 | 216.6.235.128:27016 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 27 | 69.147.239.10:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 28 | 216.6.235.60:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 29 | 69.147.224.251:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 30 | 69.147.251.147:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 31 | 69.147.251.180:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 32 | 216.6.235.178:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 33 | 216.6.235.212:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 34 | 216.6.235.219:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 35 | 216.6.235.124:27016 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 36 | 216.6.235.139:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 37 | 216.6.235.147:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 38 | 69.147.251.141:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
| 39 | 216.6.235.133:27015 | Counter-Strike 1.6 | New York City |
Hosting over 465 active servers totalling 719 players with an average of 252 online at any given time.
